Raspored natjecanja
kolovoz 2008
Legenda
- N Natjecanja
- F Finale
- O/Z Otvaranje/zatvaranje ceremonije
- R Rezervni dan
- P Proslave
- #: broj mogućih zlatnih medalja
Raspored
| Sportovi | Dan | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Ukupno medalja po sportu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Meč | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| O/Z Ceremonije | O | Z | |||||||||||||||||||
| Atletika | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 6 | F Ukupno medalja: 6 | F Ukupno medalja: 5 | F Ukupno medalja: 3 | F Ukupno medalja: 6 | F Ukupno medalja: 7 | F Ukupno medalja: 7 | F Ukupno medalja: 1 | 47 | ||||||||||
| Badminton | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | 5 | |||||||||||
| Bejzbol | N | N | N | N | R | N | N | N | R | N | F Ukupno medalja: 1 | 1 | |||||||||
| Biciklizam (staza) | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 3 | 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 3 | 10 | |||||||||||||||
| Biciklizam (cestovni) | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Biciklizam (brdski) | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Biciklizam (bmx) | N | F Ukupno medalja: 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Boks | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 5 | F Ukupno medalja: 6 | 11 | |||||
| Dizanje utega | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 15 | ||||||||||
| Džudo | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | 14 | |||||||||||||
| Gimnastika (umjetnička) | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 12 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 3 | F Ukupno medalja: 3 | P | 14 | ||||||||||
| Gimnastika (ritmička) | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Hokej na travi | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||
| Hrvanje (grčko-rimsko) | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Hrvanje (slobodni stil) | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 3 | 11 | |||||||||||||||
| Jahanje (preponsko) | N | N | F Ukupno medalja: 1 | R | F Ukupno medalja: 1 | R | R | R | 2 | ||||||||||||
| Jahanje (dresurno) | N | F Ukupno medalja: 1 | R | N | F Ukupno medalja: 1 | R | 2 | ||||||||||||||
| Jahanje (eventing) | N | N | N | F Ukupno medalja: 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Jedrenje | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | R | R | R | 11 | ||||
| Kajak i kanu (mirne v.) | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 6 | F Ukupno medalja: 6 | 12 | ||||||||||||||
| Kajak i kanu (slalom) | N | F Ukupno medalja: 2 | N | F Ukupno medalja: 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Košarka | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||
| Mačevanje | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 10 | |||||||||||
| Moderni petoboj | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Nogomet | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | N | F Ukupno medalja: 1 | 2 | |||||||
| Odbojka | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||
| Odbojka na pijesku | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||
| Plivanje | N | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 4 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 34 | |||||||||
| Rukomet | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||
| Sinhronizirano plivanje | N | N | F Ukupno medalja: 1 | N | F Ukupno medalja: 1 | 2 | |||||||||||||||
| Skokovi u vodu | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | N | N | F Ukupno medalja: 1 | N | F Ukupno medalja: 1 | N | F Ukupno medalja: 1 | N | F Ukupno medalja: 1 | 8 | |||||||
| Softbol | N | N | N | N | N | N | N | R | N | F Ukupno medalja: 1 | 1 | ||||||||||
| Stolni tenis | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 4 | |||||||||
| Streličarstvo | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | N | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 4 | |||||||||||||
| Streljaštvo | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 1 | 15 | |||||||||||
| Taekwondo | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Tenis | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 2 | F Ukupno medalja: 2 | 4 | ||||||||||||
| Trampolin | N | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Triatlon | F Ukupno medalja: 1 | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Veslanje | N | N | N | N | N | N | R | F Ukupno medalja: 7 | F Ukupno medalja: 7 | 14 | |||||||||||
| Vaterpolo | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F Ukupno medalja: 1 | N | F Ukupno medalja: 1 | 2 | ||||||
| Ukupno medalja po danu | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | ||||



